Інформація про розмір тарифів за період
Тарифи веденні в дію з 01.01.2015 року
|
||||||
Групи споживачів | ВОДОПОСТАЧАННЯ | ВОДОВІДВЕДЕННЯ | ||||
Населення | 6,90 | 8,28 | 7,42 | 8,90 | ||
Бюджет | 6,90 | 8,28 | 7,42 | 8,90 | ||
Підприємства | 6,90 | 8,28 | 7,42 | 8,90 | ||
Разом | 8,28+8,90=17,18 грн. З ПДВ/1м3 | |||||
Тарифи веденні в дію з 14.03.2016р.
|
||||||
Групи споживачів | ВОДОПОСТАЧАННЯ | ВОДОВІДВЕДЕННЯ | ||||
Підприємства, бюджетні організації, населення приватного сектору | 7,38 | 8,856 | 8,32 | 9,984 | ||
Разом: 8,856 +9,984 =18,84 (з ПДВ)/ 1м3 | ||||||
Населення багатоповерхівок | 8,10 | 9,72 | 9,03 | 10,836 | ||
Разом: 9,72 +10,836=20,556 грн. з ПДВ/1м3 | ||||||
Тарифи веденні в дію з 07.11.2016р.
|
||||||
Групи споживачів | ВОДОПОСТАЧАННЯ | ВОДОВІДВЕДЕННЯ | ||||
без ПДВ | з ПДВ | без ПДВ | з ПДВ | |||
Підприємства, бюджетні організації, населення приватного сектору | 7,95 | 9,54 | 7,35 | 8,82 | ||
Разом: 9,54+8,82=18,36 грн.(з ПДВ) | ||||||
Населення багатоповерхівок | 8,69 | 10,428 | 8,08 | 9,696 | ||
Разом: 10,428+9,696=20,124 грн. (з ПДВ)/ 1м3 | ||||||
Тарифи веденні з 22.01.2018р.
|
||||||
без ПДВ | з ПДВ/1м3 | |||||
Підприємства, бюджетні організації, населення приватного сектору | Вода | 9,25 | 11,10 | |||
Стоки | 8,45 | 10,14 | ||||
Разом | 17,70 | 21,24 | ||||
Населення багатоповерхівок | Вода | 9,85 | 11,82 | |||
Стоки | 8,95 | 10,74 | ||||
Разом | 18,80 | 22,56 | ||||
Тарифи веденні з 01.02.2019р.
|
||||||
без ПДВ | з ПДВ/1м3 | |||||
Підприємства, бюджетні організації, населення приватного сектору | Вода | 11,62 | 13,94 | |||
Стоки | 11,93 | 14,32 | ||||
Разом | 23,55 | 28,26 | ||||
Населення багатоповерхівок | Вода | 12,23 | 14,68 | |||
Стоки | 12,50 | 15,00 | ||||
Разом | 24,73 | 29,68 |
Тарифи веденні з 01.01.2020р. Рішення №321 від 17.10.2019р. |
||||||
без ПДВ | з ПДВ/1м3 | |||||
Споживачі,які заключили нові договори на послуги | Централізоване водопостачання | 13,28 | 15,94 | |||
Централізоване водовідведення | 13,20 | 15,84 | ||||
Разом | 26,48 | 31,78 | ||||
Тарифи веденні з 01.01.2021р. Рішення №377 від 17.12.2020р. |
||||||
без ПДВ | з ПДВ/1м3 | |||||
Споживачі,які заключили нові договори на послуги | Централізоване водопостачання | 12,97 | 15,56 | |||
Централізоване водовідведення | 15,41 | 18,49 | ||||
Разом | 28,38 | 34,05 | ||||
Тарифи веденні з 01.07.2021р. Рішення №259 від 24.06.2021р. |
||||||
без ПДВ | з ПДВ/1м3 | |||||
Споживачі,які заключили нові договори на послуги | Централізоване водопостачання | 13,74 | 16,49 | |||
Централізоване водовідведення | 16,55 | 19,86 | ||||
Разом | 30,29 | 36,35 | ||||
Тарифи веденні з 01.01.2022р. Рішення №565 від 16.12.2021р. |
без ПДВ | з ПДВ/1м3 | |||||
Споживачі,які заключили нові договори на послуги | Централізоване водопостачання | 15,10 | 18,12 | |||
Централізоване водовідведення | 17,34 | 20,81 | ||||
Разом | 32,44 | 38,93 |
Тарифи веденні з 01.01.2023р. Рішення №349 від 15.12.2022р. |
без ПДВ | з ПДВ/1м3 | |||||
Споживачі,які заключили нові договори на послуги | Централізоване водопостачання | 18,77 | 22,52 | |||
Централізоване водовідведення | 21,05 | 25,26 | ||||
Разом | 39,82 | 47,78 |
Тарифи веденні з 01.01.2024р. Рішення № 671 від 19.12.2023р. |
||||||
без ПДВ | з ПДВ/1м3 | |||||
Підприємства, бюджетні організації, населення приватного сектору | Централізоване водопостачання | 22,80 | 27,36 | |||
Централізоване водовідведення | 27,80 | 33,36 | ||||
Разом | 50,60 | 60,72 | ||||
Тарифи залишилися згідно рішення №349 від 15.12.2022р. | ||||||
Населення багатоповерхівок | Централізоване водопостачання | 18,77 | 22,52 | |||
Централізоване водовідведення | 21,05 | 25,26 | ||||
Разом | 39,82 | 47,78 |